👨👩👧 Vous avez 3 enfants dans 3 classes différentes. Sélectionnez un enfant ou consultez la vue globale.
Voir pour :
JP
Jean-Pierre · 3ème Prim
16/20
MC
Marie-Claire · 9ème TC
13/20
Enfants inscrits
3
3 classes différentes
Meilleure moyenne
16/20
Jean-Pierre · Excellent
Frais restants
$325
2 enfants · À payer
Absences
9
Marie-Claire · 85%
Jean-Pierre MUTOMBO — 3ème Primaire A
Moyenne générale
16/20
Excellent
!
Minerval Patrick impayé — $150
Maternelle · T2
A
2 absences — Marie-Claire
9ème TC · Cette semaine
P
Message du Prof. MWAMBA
À propos de Marie-Claire
IA
Bravo Jean-Pierre — Top 3 classe !
NEXUS · 3ème Prim A
Vue globale — Tous mes enfants
3 enfants · 3 classes
| Enfant | Classe | Professeur | Moy. T2 | Minerval | Présence | Statut |
Jean-Pierre P301 | 3ème Prim A | KASONGO Daniel | 16/20 | Soldé ✓ | 98% | Excellent |
Marie-Claire S201 | 9ème TC | MWAMBA Pierre | 13/20 | Partiel $175 | 85% | Bien |
Patrick M002 | Maternelle PS | BOLAMBA Sophie | TB | Impayé $150 | 100% | Très bien |
Notes détaillées — Jean-Pierre · 3ème Primaire A
| Matière | Professeur | Interro | Devoir 1 | Devoir 2 | Moy. T2 | Mention |
| Mathématiques | KASONGO Daniel | 18/20 | 15/20 | 16/20 | 16/20 | Excellent |
| Langue Française | KASONGO Daniel | 16/20 | 17/20 | 17/20 | 17/20 | Excellent |
| Sciences Nature | KASONGO Daniel | 14/20 | 15/20 | 16/20 | 15/20 | Très bien |
| Moyenne générale T2 | 16/20 | Excellent 🏆 |
🤖 NEXUS — Jean-Pierre est dans le top 3 de sa classe. Encouragez-le !
16/20
T1 · Excellent
13/20
T1 · Bien
TB
Très bien
État des paiements — Famille MUTOMBO
$325 restants
| Enfant | Classe | Montant | Payé | Reste | Statut | Action |
| Jean-Pierre | 3ème Prim | $200 | $200 | $0 | Soldé ✓ | |
| Marie-Claire | 9ème TC | $350 | $175 | $175 | Partiel | |
| Patrick | Mat. PS | $150 | $0 | $150 | Impayé | |
| Total famille | $375 | $325 | 54% payé |
✓
Jean-Pierre — Minerval T1 · $200
05/09/2025 · Espèces · Reçu CS2026-002
✓
Marie-Claire — Acompte · $175
12/09/2025 · Mpesa
KD
Prof. KASONGO · Jean-Pierre · 3ème Prim
Excellent trimestre. Jean-Pierre est très appliqué.
09 Avr 2026
MP
Prof. MWAMBA · Marie-Claire · 9ème TC
Marie-Claire a eu 2 absences. Merci de la sensibiliser.
10 Avr 2026
Suivi présences — Tous les enfants
| Enfant | Classe | Présences | Absences | Taux | Dernière | Justifiée | Action |
| Jean-Pierre | 3ème Prim | 58/59 | 1 | 98% | 12 Mars | Oui | |
| Marie-Claire | 9ème TC | 50/59 | 9 | 85% | 10 Avr | Non | |
| Patrick | Maternelle | 59/59 | 0 | 100% | — | — | — |
🤖 NEXUS — Marie-Claire a 9 absences. Un taux inférieur à 90% peut impacter les résultats.